| Notas | % | Fecha | Nota |
|---|---|---|---|
| Parcial #1 | 15.5 | 09/02 | |
| Parcial #2 | 15.5 | 03/03 | |
| Parcial #3 | 15.5 | 24/03 | |
| Parcial #4 | 15.5 | 20/04 | |
| Parcial #5 | 15.5 | 11/05 | |
| Parcial #6 | 15.5 | 25/05 | |
| Seguimiento | 7 |
<aside> 📚
Bibliografías: PubMed
</aside>
<aside> ⭐
Correo electrónico: [email protected]
</aside>